Nouvelle adresse à partir du 10 avril 2023. 113-3351 AV DE LA GARE, MASCOUCHE, QC, J7K 3C1
|
| | |
| |
| ILE, ÉCROU INSÉRÉ EN ALUMINIUM 10-32 X.130 CAP.RIVETAGE |
|
| Quantité | Prix | Paquet | Total | Colonne1 | Colonne1 |
| | | | | |
| 1 | 0.61 CAD$ | 1 paquet(s) de 100 | 61.00 CAD$ |
| 5 | 0.4440 CAD$ | 5 paquet(s) de 100 | 222.00 CAD$ |
| 10 | 0.3120 CAD$ | 10 paquet(s) de 100 | 312.00 CAD$ |
| 27 | 0.23 CAD$ | 27 paquet(s) de 100 | 621.00 CAD$ |
| enlever taux car donne toujours le meme |
|
| 61.00 CAD$ pour 100 unité(s) |
| | Il n'y a pas assez de produits en stock |
|
| | | | | |
| ASTROTEC ILE Cet insert fileté ( rivet nuts ) est idéal pour les applications nécessitant le nivelage de pattes. Il possède un collet épais et peut être installé sur un produit fini. |
|
| Filet | 0.190 10-32 |
| Matériel du corps | Aluminium |
| Épaisseur de matériel maximum en pouce (G) | 0.130 |
| Épaisseur de matériel minimum en pouce (G) | 0.080 |
| Type de tête | Plate |
| Diamètre de la tête en pouce (HD) | 0.401 |
| Diamètre de la tête tolérance ± en pouce | 0.010 |
| Diamètre extérieur en pouce (D) | 0.246 |
| Diamètre tolérance ± en pouce | 0.002 |
| Longueur de l'insert en pouce (L) | 0.589 |
| Longueur de l'insert tolérance ± en pouce | 0.010 |
| Trou / Foret requis | 0.250- # 1/4 |
| Épaisseur de la tête en pouce (HH) | 0.032 |
| Épaisseur de la tête tolérance ± en pouce | 0.003 |
| Couleur du corps | Naturel |
| | |
| |
|
| 2 autres produits dans la même catégorie : |
|
ILE, ÉCROU INSÉRÉ EN ALUMINIUM 1/4-20 X.080 CAP.RIVETAGE |
À partir de 0.4620 CAD$ l'unité
|
| | |
| |
ILE, ÉCROU INSÉRÉ, ALUMINIUM 10-24 X .080 CAP.RIV. |
À partir de 0.1120 CAD$ l'unité
|
| | |
| |
| | | | |
Tec-N-Tec 113-3351 Av de la gare Mascouche QC J7K 3C1 Canada |
| | | | |