| Diamètre du rivet en pouce (D) | 0.187 |
| Diamètre tolérance ± en pouce | 0.003 |
| Capacité de rivetage maximum en pouce (G) | 0.172 |
| Matériel du corps | Aluminium |
| Matériel de la tige | Acier inoxydable |
| Type de tête | Full brazier |
| Diamètre de la tête en pouce (F) | 0.469 |
| Diamètre de la tête tolérance ± en pouce | 0.018 |
| Épaisseur de la tête en pouce (H) | 0.094 |
| Épaisseur de la tête tolérance ± en pouce | 0.005 |
| Couleur du corps | Naturel |
| Force en tension en lb par rivet | |
| Force en cisaillement en lb par rivet | |
| Capacité de rivetage minimum en pouce (G) | 0.078 |
| Longueur du rivet en pouce (L) | 0.281 |
| Longueur du rivet tolérance ± en pouce | 0.015 |
| Trou / Foret requis | |